Descripción del producto
Una excursión de un día en velero, ¿que mejor plan tienes para ti y tus amigos o familia?. Disfruta de un día lleno de aventuras conociendo las maravillosas calas de la costa alicantina llenas de naturaleza y color.
Una excursión de un día en velero, ¿que mejor plan tienes para ti y tus amigos o familia?. Disfruta de un día lleno de aventuras conociendo las maravillosas calas de la costa alicantina llenas de naturaleza y color.

Ver productoREF: 000132
07-10-2015 España

Ver productoREF: 000015
12-08-2014 España

Ver productoREF: 000076
28-02-2015 España
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Profesional`.`id`, `Profesional`.`profesional_categoria_id`, `Profesional`.`nombre`, `Profesional`.`email`, `Profesional`.`telefono`, `Profesional`.`movil`, `Profesional`.`fax`, `Profesional`.`direccion`, `Profesional`.`poblacion`, `Profesional`.`pais_id`, `Profesional`.`cif_nif`, `Profesional`.`geolocalizacion`, `Profesional`.`quienes_somos_texto`, `Profesional`.`url`, `Profesional`.`url_fb`, `Profesional`.`url_tw`, `Profesional`.`url_google`, `Profesional`.`url_in`, `Profesional`.`imagen_dn`, `Profesional`.`img`, `Profesional`.`img_name`, `Profesional`.`img_size`, `Profesional`.`img_mime`, `Profesional`.`valoracion_dn`, `Profesional`.`subdominio`, `Profesional`.`subdominio_fecha_fin`, `Profesional`.`estadisticas_fecha_fin`, `Profesional`.`publicado`, `Profesional`.`publicado_aprobado`, `Profesional`.`seo`, `Profesional`.`busqueda`, `Profesional`.`impresiones`, `Profesional`.`visualizaciones`, `Profesional`.`created`, (SELECT COUNT(*) FROM profesionales_comentarios WHERE profesional_id = `Profesional`.`id` AND activo = TRUE) AS `Profesional__num_comentarios`, (SELECT SUM(valoracion) FROM usuarios_valoraciones WHERE entidad = "profesional" AND entidad_id = `Profesional`.`id`) AS `Profesional__sum_valoraciones`, (SELECT COUNT(*) FROM usuarios_valoraciones WHERE entidad = "profesional" AND entidad_id = `Profesional`.`id`) AS `Profesional__num_valoraciones`, `ProfesionalCategoria`.`id`, `ProfesionalCategoria`.`nombre`, `ProfesionalCategoria`.`seo`, (SELECT COUNT(*) FROM profesionales WHERE profesional_categoria_id = `ProfesionalCategoria`.`id`) AS `ProfesionalCategoria__num_profesionales` FROM `hispalando_db`.`profesionales` AS `Profesional` LEFT JOIN `hispalando_db`.`profesionales_categorias` AS `ProfesionalCategoria` ON (`Profesional`.`profesional_categoria_id` = `ProfesionalCategoria`.`id`) WHERE `Profesional`.`subdominio` = 'www' AND `Profesional`.`subdominio_fecha_fin` >= NOW() LIMIT 1 | 0 | 0 | 3 | maybe slow |
| SELECT `Pais`.`id`, `Pais`.`nombre` FROM `hispalando_db`.`paises` AS `Pais` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Pais`.`nombre` ASC | 26 | 26 | 0 | |
| SELECT `Pais`.`id`, `Pais`.`prefijo` FROM `hispalando_db`.`paises` AS `Pais` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Pais`.`prefijo` ASC | 26 | 26 | 0 | |
| SELECT `Divisa`.`cod`, `Divisa`.`badge`, `Divisa`.`rate` FROM `hispalando_db`.`divisas` AS `Divisa` WHERE 1 = 1 | 2 | 2 | 0 | |
| SELECT `Profesional`.`id` FROM `hispalando_db`.`profesionales` AS `Profesional` WHERE 1 = 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`usuario_id`, `Noticia`.`noticia_categoria_id`, `Noticia`.`pais_id`, `Noticia`.`fecha`, `Noticia`.`titulo`, `Noticia`.`resumen`, `Noticia`.`texto`, `Noticia`.`imagen_dn`, `Noticia`.`seo`, `Noticia`.`publicado`, `Noticia`.`publicado_aprobado`, `Noticia`.`comprado`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`busqueda`, `Noticia`.`impresiones`, `Noticia`.`visualizaciones`, (SELECT COUNT(*) FROM noticias_comentarios WHERE noticia_id = `Noticia`.`id` AND activo = TRUE) AS `Noticia__num_comentarios`, (SELECT COUNT(*) FROM contactos WHERE entidad = "noticia" AND entidad_id = `Noticia`.`id`) AS `Noticia__num_contactos`, `NoticiaCategoria`.`id`, `NoticiaCategoria`.`nombre`, `NoticiaCategoria`.`seo`, (SELECT COUNT(*) FROM noticias WHERE noticia_categoria_id = `NoticiaCategoria`.`id`) AS `NoticiaCategoria__num_noticias`, `Usuario`.`id`, `Usuario`.`pais_id`, `Usuario`.`email`, `Usuario`.`clave`, `Usuario`.`nombre`, `Usuario`.`nick`, `Usuario`.`profesional_categoria_id`, `Usuario`.`profesional_nombre`, `Usuario`.`profesional_email`, `Usuario`.`profesional_telefono`, `Usuario`.`profesional_movil`, `Usuario`.`profesional_fax`, `Usuario`.`profesional_direccion`, `Usuario`.`profesional_poblacion`, `Usuario`.`profesional_pais_id`, `Usuario`.`profesional_cif_nif`, `Usuario`.`profesional_geolocalizacion`, `Usuario`.`profesional_quienes_somos_texto`, `Usuario`.`profesional_url`, `Usuario`.`profesional_url_fb`, `Usuario`.`profesional_url_tw`, `Usuario`.`profesional_url_google`, `Usuario`.`profesional_url_in`, `Usuario`.`profesional_imagen_dn`, `Usuario`.`profesional_img`, `Usuario`.`profesional_img_name`, `Usuario`.`profesional_img_size`, `Usuario`.`profesional_img_mime`, `Usuario`.`profesional_valoracion_dn`, `Usuario`.`profesional_subdominio`, `Usuario`.`profesional_subdominio_fecha_fin`, `Usuario`.`profesional_estadisticas_fecha_fin`, `Usuario`.`profesional_publicado`, `Usuario`.`profesional_publicado_aprobado`, `Usuario`.`profesional_seo`, `Usuario`.`profesional_impresiones`, `Usuario`.`profesional_visualizaciones`, `Usuario`.`profesional_busqueda`, `Usuario`.`avatar`, `Usuario`.`avatar_name`, `Usuario`.`avatar_size`, `Usuario`.`avatar_mime`, `Usuario`.`condiciones_envios`, `Usuario`.`validado`, `Usuario`.`admin`, `Usuario`.`created`, `Usuario`.`modified`, `Usuario`.`busqueda`, (SELECT imagen FROM profesionales_galerias WHERE profesional_id = `Usuario`.`id` AND orden = 1) AS `Usuario__imagen_dn` FROM `hispalando_db`.`noticias` AS `Noticia` LEFT JOIN `hispalando_db`.`noticias_categorias` AS `NoticiaCategoria` ON (`Noticia`.`noticia_categoria_id` = `NoticiaCategoria`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`usuarios` AS `Usuario` ON (`Noticia`.`usuario_id` = `Usuario`.`id`) WHERE `publicado` = '1' AND `publicado_aprobado` = '1' AND `Noticia`.`usuario_id` IS NULL ORDER BY `fecha` desc, `titulo` asc LIMIT 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Anuncio`.`id`, `Anuncio`.`usuario_id`, `Anuncio`.`tipo`, `Anuncio`.`anuncio_categoria_id`, `Anuncio`.`paises`, `Anuncio`.`pais_id`, `Anuncio`.`referencia`, `Anuncio`.`titulo`, `Anuncio`.`texto`, `Anuncio`.`precio`, `Anuncio`.`divisa`, `Anuncio`.`cantidades_minimas`, `Anuncio`.`plazo_entrega`, `Anuncio`.`metodo_pago`, `Anuncio`.`embalaje`, `Anuncio`.`imagen_dn`, `Anuncio`.`seo`, `Anuncio`.`publicado`, `Anuncio`.`publicado_aprobado`, `Anuncio`.`enviado`, `Anuncio`.`busqueda`, `Anuncio`.`impresiones`, `Anuncio`.`visualizaciones`, `Anuncio`.`comprado_posicionado`, `Anuncio`.`comprado_relacionado`, `Anuncio`.`comprado_destacado`, `Anuncio`.`created`, `Anuncio`.`modified`, (SELECT COUNT(*) FROM contactos WHERE entidad = "anuncio" AND entidad_id = `Anuncio`.`id`) AS `Anuncio__num_contactos`, `Usuario`.`id`, `Usuario`.`pais_id`, `Usuario`.`email`, `Usuario`.`clave`, `Usuario`.`nombre`, `Usuario`.`nick`, `Usuario`.`profesional_categoria_id`, `Usuario`.`profesional_nombre`, `Usuario`.`profesional_email`, `Usuario`.`profesional_telefono`, `Usuario`.`profesional_movil`, `Usuario`.`profesional_fax`, `Usuario`.`profesional_direccion`, `Usuario`.`profesional_poblacion`, `Usuario`.`profesional_pais_id`, `Usuario`.`profesional_cif_nif`, `Usuario`.`profesional_geolocalizacion`, `Usuario`.`profesional_quienes_somos_texto`, `Usuario`.`profesional_url`, `Usuario`.`profesional_url_fb`, `Usuario`.`profesional_url_tw`, `Usuario`.`profesional_url_google`, `Usuario`.`profesional_url_in`, `Usuario`.`profesional_imagen_dn`, `Usuario`.`profesional_img`, `Usuario`.`profesional_img_name`, `Usuario`.`profesional_img_size`, `Usuario`.`profesional_img_mime`, `Usuario`.`profesional_valoracion_dn`, `Usuario`.`profesional_subdominio`, `Usuario`.`profesional_subdominio_fecha_fin`, `Usuario`.`profesional_estadisticas_fecha_fin`, `Usuario`.`profesional_publicado`, `Usuario`.`profesional_publicado_aprobado`, `Usuario`.`profesional_seo`, `Usuario`.`profesional_impresiones`, `Usuario`.`profesional_visualizaciones`, `Usuario`.`profesional_busqueda`, `Usuario`.`avatar`, `Usuario`.`avatar_name`, `Usuario`.`avatar_size`, `Usuario`.`avatar_mime`, `Usuario`.`condiciones_envios`, `Usuario`.`validado`, `Usuario`.`admin`, `Usuario`.`created`, `Usuario`.`modified`, `Usuario`.`busqueda`, (SELECT imagen FROM profesionales_galerias WHERE profesional_id = `Usuario`.`id` AND orden = 1) AS `Usuario__imagen_dn`, `Pais`.`id`, `Pais`.`nombre`, `Pais`.`nombre_filtro`, `Pais`.`seo`, `Pais`.`prefijo`, `AnuncioCategoria`.`id`, `AnuncioCategoria`.`nombre`, `AnuncioCategoria`.`seo` FROM `hispalando_db`.`anuncios` AS `Anuncio` LEFT JOIN `hispalando_db`.`usuarios` AS `Usuario` ON (`Anuncio`.`usuario_id` = `Usuario`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`paises` AS `Pais` ON (`Anuncio`.`pais_id` = `Pais`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`anuncios_categorias` AS `AnuncioCategoria` ON (`Anuncio`.`anuncio_categoria_id` = `AnuncioCategoria`.`id`) WHERE `Anuncio`.`id` = 73 AND `Anuncio`.`publicado` = '1' AND `Anuncio`.`publicado_aprobado` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 4 | maybe slow |
| SELECT `AnuncioGaleria`.`id`, `AnuncioGaleria`.`anuncio_id`, `AnuncioGaleria`.`imagen`, `AnuncioGaleria`.`imagen_name`, `AnuncioGaleria`.`imagen_size`, `AnuncioGaleria`.`imagen_mime`, `AnuncioGaleria`.`orden`, (anuncio_id) AS `AnuncioGaleria__entidad_id` FROM `hispalando_db`.`anuncios_galerias` AS `AnuncioGaleria` WHERE `AnuncioGaleria`.`anuncio_id` = (73) ORDER BY `orden` ASC | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Profesional`.`id`, `Profesional`.`profesional_categoria_id`, `Profesional`.`nombre`, `Profesional`.`email`, `Profesional`.`telefono`, `Profesional`.`movil`, `Profesional`.`fax`, `Profesional`.`direccion`, `Profesional`.`poblacion`, `Profesional`.`pais_id`, `Profesional`.`cif_nif`, `Profesional`.`geolocalizacion`, `Profesional`.`quienes_somos_texto`, `Profesional`.`url`, `Profesional`.`url_fb`, `Profesional`.`url_tw`, `Profesional`.`url_google`, `Profesional`.`url_in`, `Profesional`.`imagen_dn`, `Profesional`.`img`, `Profesional`.`img_name`, `Profesional`.`img_size`, `Profesional`.`img_mime`, `Profesional`.`valoracion_dn`, `Profesional`.`subdominio`, `Profesional`.`subdominio_fecha_fin`, `Profesional`.`estadisticas_fecha_fin`, `Profesional`.`publicado`, `Profesional`.`publicado_aprobado`, `Profesional`.`seo`, `Profesional`.`busqueda`, `Profesional`.`impresiones`, `Profesional`.`visualizaciones`, `Profesional`.`created`, (SELECT COUNT(*) FROM profesionales_comentarios WHERE profesional_id = `Profesional`.`id` AND activo = TRUE) AS `Profesional__num_comentarios`, (SELECT SUM(valoracion) FROM usuarios_valoraciones WHERE entidad = "profesional" AND entidad_id = `Profesional`.`id`) AS `Profesional__sum_valoraciones`, (SELECT COUNT(*) FROM usuarios_valoraciones WHERE entidad = "profesional" AND entidad_id = `Profesional`.`id`) AS `Profesional__num_valoraciones`, `ProfesionalCategoria`.`id`, `ProfesionalCategoria`.`nombre`, `ProfesionalCategoria`.`seo`, (SELECT COUNT(*) FROM profesionales WHERE profesional_categoria_id = `ProfesionalCategoria`.`id`) AS `ProfesionalCategoria__num_profesionales` FROM `hispalando_db`.`profesionales` AS `Profesional` LEFT JOIN `hispalando_db`.`profesionales_categorias` AS `ProfesionalCategoria` ON (`Profesional`.`profesional_categoria_id` = `ProfesionalCategoria`.`id`) WHERE `Profesional`.`id` = 353 AND `Profesional`.`publicado` = '1' AND `Profesional`.`publicado_aprobado` = '1' AND NOT (`Profesional`.`nombre` IS NULL) LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `AnuncioIncoterm`.`incoterm_id` FROM `hispalando_db`.`anuncios_incoterms` AS `AnuncioIncoterm` WHERE `AnuncioIncoterm`.`anuncio_id` = 73 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Incoterm`.`id`, `Incoterm`.`nombre` FROM `hispalando_db`.`incoterms` AS `Incoterm` WHERE `Incoterm`.`id` IS NULL ORDER BY `orden` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Anuncio`.`id` FROM `hispalando_db`.`anuncios` AS `Anuncio` WHERE NOT (`Anuncio`.`id` = 73) AND `tipo` = 'Vender' AND `publicado` = '1' AND `publicado_aprobado` = '1' AND `precio` >= -915 AND `precio` <= 1085 ORDER BY RAND() ASC LIMIT 3 | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Anuncio`.`id`, `Anuncio`.`usuario_id`, `Anuncio`.`tipo`, `Anuncio`.`anuncio_categoria_id`, `Anuncio`.`paises`, `Anuncio`.`pais_id`, `Anuncio`.`referencia`, `Anuncio`.`titulo`, `Anuncio`.`texto`, `Anuncio`.`precio`, `Anuncio`.`divisa`, `Anuncio`.`cantidades_minimas`, `Anuncio`.`plazo_entrega`, `Anuncio`.`metodo_pago`, `Anuncio`.`embalaje`, `Anuncio`.`imagen_dn`, `Anuncio`.`seo`, `Anuncio`.`publicado`, `Anuncio`.`publicado_aprobado`, `Anuncio`.`enviado`, `Anuncio`.`busqueda`, `Anuncio`.`impresiones`, `Anuncio`.`visualizaciones`, `Anuncio`.`comprado_posicionado`, `Anuncio`.`comprado_relacionado`, `Anuncio`.`comprado_destacado`, `Anuncio`.`created`, `Anuncio`.`modified`, (SELECT COUNT(*) FROM contactos WHERE entidad = "anuncio" AND entidad_id = `Anuncio`.`id`) AS `Anuncio__num_contactos`, `Usuario`.`id`, `Usuario`.`pais_id`, `Usuario`.`email`, `Usuario`.`clave`, `Usuario`.`nombre`, `Usuario`.`nick`, `Usuario`.`profesional_categoria_id`, `Usuario`.`profesional_nombre`, `Usuario`.`profesional_email`, `Usuario`.`profesional_telefono`, `Usuario`.`profesional_movil`, `Usuario`.`profesional_fax`, `Usuario`.`profesional_direccion`, `Usuario`.`profesional_poblacion`, `Usuario`.`profesional_pais_id`, `Usuario`.`profesional_cif_nif`, `Usuario`.`profesional_geolocalizacion`, `Usuario`.`profesional_quienes_somos_texto`, `Usuario`.`profesional_url`, `Usuario`.`profesional_url_fb`, `Usuario`.`profesional_url_tw`, `Usuario`.`profesional_url_google`, `Usuario`.`profesional_url_in`, `Usuario`.`profesional_imagen_dn`, `Usuario`.`profesional_img`, `Usuario`.`profesional_img_name`, `Usuario`.`profesional_img_size`, `Usuario`.`profesional_img_mime`, `Usuario`.`profesional_valoracion_dn`, `Usuario`.`profesional_subdominio`, `Usuario`.`profesional_subdominio_fecha_fin`, `Usuario`.`profesional_estadisticas_fecha_fin`, `Usuario`.`profesional_publicado`, `Usuario`.`profesional_publicado_aprobado`, `Usuario`.`profesional_seo`, `Usuario`.`profesional_impresiones`, `Usuario`.`profesional_visualizaciones`, `Usuario`.`profesional_busqueda`, `Usuario`.`avatar`, `Usuario`.`avatar_name`, `Usuario`.`avatar_size`, `Usuario`.`avatar_mime`, `Usuario`.`condiciones_envios`, `Usuario`.`validado`, `Usuario`.`admin`, `Usuario`.`created`, `Usuario`.`modified`, `Usuario`.`busqueda`, (SELECT imagen FROM profesionales_galerias WHERE profesional_id = `Usuario`.`id` AND orden = 1) AS `Usuario__imagen_dn`, `Pais`.`id`, `Pais`.`nombre`, `Pais`.`nombre_filtro`, `Pais`.`seo`, `Pais`.`prefijo`, `AnuncioCategoria`.`id`, `AnuncioCategoria`.`nombre`, `AnuncioCategoria`.`seo` FROM `hispalando_db`.`anuncios` AS `Anuncio` LEFT JOIN `hispalando_db`.`usuarios` AS `Usuario` ON (`Anuncio`.`usuario_id` = `Usuario`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`paises` AS `Pais` ON (`Anuncio`.`pais_id` = `Pais`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`anuncios_categorias` AS `AnuncioCategoria` ON (`Anuncio`.`anuncio_categoria_id` = `AnuncioCategoria`.`id`) WHERE `Anuncio`.`id` IN (15, 76, 132) ORDER BY RAND() ASC | 3 | 3 | 3 | |
| SELECT `AnuncioGaleria`.`id`, `AnuncioGaleria`.`anuncio_id`, `AnuncioGaleria`.`imagen`, `AnuncioGaleria`.`imagen_name`, `AnuncioGaleria`.`imagen_size`, `AnuncioGaleria`.`imagen_mime`, `AnuncioGaleria`.`orden`, (anuncio_id) AS `AnuncioGaleria__entidad_id` FROM `hispalando_db`.`anuncios_galerias` AS `AnuncioGaleria` WHERE `AnuncioGaleria`.`anuncio_id` IN (132, 15, 76) ORDER BY `orden` ASC | 1 | 1 | 1 | |
| UPDATE `hispalando_db`.`anuncios` AS `Anuncio` LEFT JOIN `hispalando_db`.`usuarios` AS `Usuario` ON (`Anuncio`.`usuario_id` = `Usuario`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`paises` AS `Pais` ON (`Anuncio`.`pais_id` = `Pais`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`anuncios_categorias` AS `AnuncioCategoria` ON (`Anuncio`.`anuncio_categoria_id` = `AnuncioCategoria`.`id`) SET `Anuncio`.`visualizaciones` = 570 WHERE `Anuncio`.`id` = 73 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
| SELECT `Pais`.`id`, `Pais`.`nombre_filtro` FROM `hispalando_db`.`paises` AS `Pais` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Pais`.`nombre` ASC | 26 | 26 | 0 | |
| UPDATE `hispalando_db`.`anuncios` AS `Anuncio` LEFT JOIN `hispalando_db`.`usuarios` AS `Usuario` ON (`Anuncio`.`usuario_id` = `Usuario`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`paises` AS `Pais` ON (`Anuncio`.`pais_id` = `Pais`.`id`) LEFT JOIN `hispalando_db`.`anuncios_categorias` AS `AnuncioCategoria` ON (`Anuncio`.`anuncio_categoria_id` = `AnuncioCategoria`.`id`) SET `Anuncio`.`impresiones` = Anuncio.impresiones + 1 WHERE `Anuncio`.`id` IN (132, 15, 76) | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`usuario_id`, `Banner`.`tipo`, `Banner`.`paises`, `Banner`.`categorias`, `Banner`.`nombre`, `Banner`.`codigo`, `Banner`.`url`, `Banner`.`imagen`, `Banner`.`imagen_name`, `Banner`.`imagen_size`, `Banner`.`imagen_mime`, `Banner`.`imagen_width`, `Banner`.`imagen_height`, `Banner`.`impresiones`, `Banner`.`clicks`, `Banner`.`seo`, `Banner`.`publicado`, `Banner`.`comprado_detalle`, `Banner`.`comprado_pais`, `Banner`.`comprado_portada`, `Banner`.`comprado_general`, `Banner`.`comprado_top`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`busqueda` FROM `hispalando_db`.`banners` AS `Banner` WHERE `publicado` = '1' AND `tipo` = 'Detalle' AND `comprado_detalle` > 0 ORDER BY RAND() ASC LIMIT 1 | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`usuario_id`, `Banner`.`tipo`, `Banner`.`paises`, `Banner`.`categorias`, `Banner`.`nombre`, `Banner`.`codigo`, `Banner`.`url`, `Banner`.`imagen`, `Banner`.`imagen_name`, `Banner`.`imagen_size`, `Banner`.`imagen_mime`, `Banner`.`imagen_width`, `Banner`.`imagen_height`, `Banner`.`impresiones`, `Banner`.`clicks`, `Banner`.`seo`, `Banner`.`publicado`, `Banner`.`comprado_detalle`, `Banner`.`comprado_pais`, `Banner`.`comprado_portada`, `Banner`.`comprado_general`, `Banner`.`comprado_top`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`busqueda` FROM `hispalando_db`.`banners` AS `Banner` WHERE `publicado` = '1' AND `tipo` = 'General' AND `comprado_general` > 0 ORDER BY RAND() ASC LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 8.95 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.57 MB |
| Controller action start | 3.25 MB |
| Controller render start | 3.88 MB |
| View render complete | 4.98 MB |
Total Request Time: 307 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 60.35 | |
| Event: Controller.initialize | 77.34 | |
| Event: Controller.startup | 1.94 | |
| Controller action | 42.98 | |
| Event: Controller.beforeRender | 45.78 | |
| » Processing toolbar data | 30.75 | |
| Rendering View | 38.14 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.06 | |
| » Rendering APP/View/Pages/anuncio.ctp | 5.41 | |
| » Rendering APP/View/Elements/frontend/anuncio.ctp #2 | 1.98 | |
| » Rendering APP/View/Elements/frontend/anuncio.ctp #3 | 1.64 | |
| » Rendering APP/View/Elements/frontend/anuncio.ctp #4 | 13.99 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/datos_usuario.ctp | 0.23 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/registro.ctp | 2.80 | |
| » Event: View.afterRender | 0.05 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.05 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/frontend.ctp | 15.82 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/migas.ctp | 0.60 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/aviso_legal.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/condiciones_de_uso.ctp | 3.38 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/condiciones_envios.ctp | 0.37 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/aviso_cookies.ctp | 0.67 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/aviso_registro.ctp | 2.18 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/frontend/analytics.ctp | 0.32 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/hispalando/www/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/hispalando/www/app/Lib/ |
| CACHE | /home/hispalando/www/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/hispalando/www/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/hispalando/www/lib |
| CORE_PATH | /home/hispalando/www/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.4.5 |
| CSS | /home/hispalando/www/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://www.hispalando.com |
| IMAGES | /home/hispalando/www/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/hispalando/www/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/hispalando/www/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/hispalando/www |
| TESTS | /home/hispalando/www/app/Test/ |
| TMP | /home/hispalando/www/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/hispalando/www/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/hispalando/www/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Temp | /tmp |
| Tmpdir | /tmp |
| Tmp | /tmp |
| Hostname | |
| User | hispalando |
| Home | /home/hispalando |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Redirect Redirect Redirect Unique Id | aW1ra6R-uT6MM2jssTc8kQAAAFM |
| Redirect Redirect Redirect Script Url | /producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Redirect Redirect Redirect Script Uri | http://www.hispalando.com/producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Redirect Redirect Redirect Ratelimited | 1 |
| Redirect Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Redirect Unique Id | aW1ra6R-uT6MM2jssTc8kQAAAFM |
| Redirect Redirect Script Url | /producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Redirect Redirect Script Uri | http://www.hispalando.com/producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Unique Id | aW1ra6R-uT6MM2jssTc8kQAAAFM |
| Redirect Script Url | /producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Redirect Script Uri | http://www.hispalando.com/producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aW1ra6R-uT6MM2jssTc8kQAAAFM |
| Script Url | /producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Script Uri | http://www.hispalando.com/producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Http X Forwarded Proto | http |
| Http X Forwarded Port | 80 |
| Http Host | www.hispalando.com |
| Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
| Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
| Http Accept Encoding | br,gzip |
| Http X Forwarded For | 18.97.9.173 |
| Http X Country Code | US |
| Http X Ctipo | by |
| Http X Varnish | 16515375 |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | www.hispalando.com |
| Server Addr | 127.0.0.1 |
| Server Port | 80 |
| Remote Addr | 18.97.9.173 |
| Document Root | /home/hispalando/www |
| Request Scheme | http |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /home/hispalando/www |
| Server Admin | webmaster@hispalando.com |
| Script Filename | /home/hispalando/www/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 55620 |
| Redirect Url | /index.php |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /producto-excursion_1_dia_en_velero-73 |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1768778603.6084 |
| Request Time | 1768778603 |